Sábado 19 |
Inicio Empresa     

Mercados   CBOT   KBOT   MATBA   ROFEX

 Mercado a Término de Bs. As. MATBA
 18/05/2012 Pos. Ajuste Variación
  Trigo 07/2012 163,2  2,2
09/2012 169,2  2,2
01/2013 161,5  3,0
03/2013 171,0  2,5
07/2013 179,0  2,0
  Maíz 07/2012 154,5  -1,4
09/2012 157,5  0,7
12/2012 162,5  1,2
04/2013 152,5  0,0
07/2013 159,5  -0,5
  Soja 06/2012 347,0  -1,5
07/2012 347,8  -2,1
08/2012 347,5  -2,0
09/2012 348,5  -3,1
11/2012 349,5  -2,3
05/2013 301,0  -3,0
07/2013 303,0  -3,0


Bantle Culasso S.A. - Corrientes 878 Piso 4 S2000CTU Rosario - Telefax: 0341 5309979 - info@bantleculasso.com.ar
LoarTec