Sábado 19 |
Inicio Empresa     

Mercados   CBOT   KBOT   MATBA   ROFEX

 Kansas KBOT
 18/05/2012 Pos. Ajuste Variación
  Trigo 07/2012 259,1  12,1
09/2012 263,6  11,4
12/2012 271,5  11,1
03/2013 275,9  10,8
05/2013 278,3  10,8
07/2013 279,9  11,1
09/2013 282,9  11,0
12/2013 287,3  10,7
03/2014 289,2  10,7
05/2014 291,0  10,7
07/2014 285,5  10,7


Bantle Culasso S.A. - Corrientes 878 Piso 4 S2000CTU Rosario - Telefax: 0341 5309979 - info@bantleculasso.com.ar
LoarTec