Jueves 9 |
Inicio Empresa     

Mercados   CBOT   KBOT   MATBA   ROFEX

 Chicago CBOT
 08/02/2012 Pos. Ajuste Variación
  Trigo 03/2012 242,8  -0,5
05/2012 245,6  -1,4
07/2012 249,5  -2,1
09/2012 254,9  -2,5
12/2012 261,7  -2,4
03/2013 267,2  -2,1
05/2013 271,3  -1,9
07/2013 271,6  -2,2
09/2013 273,6  -1,9
12/2013 278,1  -1,9
03/2014 280,3  -1,3
05/2014 282,8  -1,4
07/2014 276,2  -1,7
  Maíz 03/2012 252,9  0,1
05/2012 255,1  -0,2
07/2012 256,8  -0,1
09/2012 234,9  -0,7
12/2012 225,8  -0,7
03/2013 230,3  -0,7
05/2013 233,2  -0,6
07/2013 235,0  -0,7
09/2013 222,1  -1,2
12/2013 219,6  -1,0
03/2014 223,3  -1,2
05/2014 225,6  -1,2
07/2014 226,9  -1,1
09/2014 220,3  -1,2
12/2014 217,1  -1,3
07/2015 225,0  -1,3
12/2015 217,5  -0,5
  Soja 03/2012 452,5  -0,2
05/2012 455,6  -0,4
07/2012 459,2  -0,4
08/2012 458,6  -0,3
09/2012 456,4  -0,5
11/2012 455,6  -0,5
01/2013 457,7  -0,6
03/2013 458,5  -0,3
05/2013 457,3  -0,4
07/2013 457,9  -0,5
08/2013 455,6  -0,9
09/2013 449,3  -0,8
11/2013 444,2  -0,9
01/2014 446,9  -0,8
03/2014 447,9  -0,8
05/2014 448,2  -0,8
07/2014 449,9  -0,9
08/2014 450,2  -0,8
09/2014 450,7  -0,8
11/2014 443,1  -0,9
07/2015 446,0  -0,8
11/2015 440,6  -0,8


Bantle Culasso S.A. - Corrientes 878 Piso 4 S2000CTU Rosario - Telefax: 0341 5309979 - info@bantleculasso.com.ar
LoarTec